A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 251882 75693 27203 354778
Megyék szerint
Bács-Kiskun 41276 12688 4083 58047
Baranya 7736 4905 1177 13818
Békés 4845 1881 810 7536
Borsod-Abaúj-Zemplén 11744 3573 1779 17096
Csongrád 11617 3472 2659 17748
Fejér 15935 3457 1203 20595
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16583 3655 1061 21299
Heves 13025 5097 2352 20474
Jász-Nagykun-Szolnok 12360 3363 687 16410
Komárom-Esztergom 5247 1846 1247 8340
Nógrád 14576 4822 1781 21179
Pest 768 275 170 1213
Somogy 6839 2149 473 9461
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17987 3714 915 22616
Tolna 21901 4805 2602 29308
Vas 31551 9259 2648 43458
Veszprém 5005 2467 583 8055
Zala 11481 3761 810 16052


Létszám rögzítése >>