A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 217232 67357 23359 307948
Megyék szerint
Bács-Kiskun 37083 11582 3674 52339
Baranya 7475 4791 985 13251
Békés 4709 1823 756 7288
Borsod-Abaúj-Zemplén 11265 3479 1723 16467
Csongrád 10415 3099 2376 15890
Fejér 12629 2948 938 16515
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16030 3473 941 20444
Heves 12265 4665 2189 19119
Jász-Nagykun-Szolnok 11798 3248 668 15714
Komárom-Esztergom 4875 1744 1168 7787
Nógrád 13255 4553 1638 19446
Pest 604 243 133 980
Somogy 6648 2051 376 9075
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15102 3350 769 19221
Tolna 16597 3581 1927 22105
Vas 21260 6822 1861 29943
Veszprém 4129 2178 459 6766
Zala 9687 3223 615 13525


Létszám rögzítése >>