A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 251114 75510 27100 353724
Megyék szerint
Bács-Kiskun 41159 12679 4083 57921
Baranya 7736 4905 1170 13811
Békés 4845 1881 810 7536
Borsod-Abaúj-Zemplén 11744 3573 1779 17096
Csongrád 11595 3468 2659 17722
Fejér 15935 3450 1203 20588
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16583 3655 1061 21299
Heves 13025 5072 2333 20430
Jász-Nagykun-Szolnok 12360 3363 687 16410
Komárom-Esztergom 5187 1835 1247 8269
Nógrád 14557 4818 1781 21156
Pest 768 275 170 1213
Somogy 6839 2149 473 9461
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17902 3705 906 22513
Tolna 21791 4783 2592 29166
Vas 31292 9179 2617 43088
Veszprém 4993 2463 583 8039
Zala 11397 3753 783 15933


Létszám rögzítése >>