A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 251569 75624 27146 354339
Megyék szerint
Bács-Kiskun 41201 12682 4083 57966
Baranya 7736 4905 1177 13818
Békés 4845 1881 810 7536
Borsod-Abaúj-Zemplén 11744 3573 1779 17096
Csongrád 11617 3472 2659 17748
Fejér 15935 3457 1203 20595
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16583 3655 1061 21299
Heves 13025 5072 2333 20430
Jász-Nagykun-Szolnok 12360 3363 687 16410
Komárom-Esztergom 5247 1846 1247 8340
Nógrád 14557 4818 1781 21156
Pest 768 275 170 1213
Somogy 6839 2149 473 9461
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17918 3706 915 22539
Tolna 21901 4801 2598 29300
Vas 31485 9245 2641 43371
Veszprém 5005 2467 583 8055
Zala 11397 3753 783 15933


Létszám rögzítése >>