A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 216502 67231 23313 307046
Megyék szerint
Bács-Kiskun 37083 11580 3674 52337
Baranya 7475 4788 977 13240
Békés 4706 1818 756 7280
Borsod-Abaúj-Zemplén 11265 3479 1723 16467
Csongrád 10388 3088 2373 15849
Fejér 12629 2948 938 16515
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16030 3473 941 20444
Heves 12265 4665 2189 19119
Jász-Nagykun-Szolnok 11787 3244 668 15699
Komárom-Esztergom 4818 1733 1168 7719
Nógrád 13214 4544 1637 19395
Pest 604 243 133 980
Somogy 6638 2048 368 9054
Szabolcs-Szatmár-Bereg 15082 3339 764 19185
Tolna 16494 3562 1914 21970
Vas 20867 6783 1853 29503
Veszprém 4107 2177 459 6743
Zala 9644 3215 615 13474


Létszám rögzítése >>