A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 251316 75557 27129 354002
Megyék szerint
Bács-Kiskun 41201 12682 4083 57966
Baranya 7736 4905 1170 13811
Békés 4845 1881 810 7536
Borsod-Abaúj-Zemplén 11744 3573 1779 17096
Csongrád 11595 3468 2659 17722
Fejér 15935 3450 1203 20588
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 16583 3655 1061 21299
Heves 13025 5072 2333 20430
Jász-Nagykun-Szolnok 12360 3363 687 16410
Komárom-Esztergom 5192 1836 1247 8275
Nógrád 14557 4818 1781 21156
Pest 768 275 170 1213
Somogy 6839 2149 473 9461
Szabolcs-Szatmár-Bereg 17902 3705 915 22522
Tolna 21803 4783 2598 29184
Vas 31423 9218 2631 43272
Veszprém 5005 2467 583 8055
Zala 11397 3753 783 15933


Létszám rögzítése >>