A magyar filmkultúra értékei
az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában

KönyvtárMozi 2015. október 5-től

A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével

| kezdőlap | regisztráció | települések | filmcímek | műfajok | sorozatok | vetítések | promóció | reklám spot | szakmai nap | adminisztráció |
Összesített létszám adatok
  gyerekek létszáma felnőttek létszáma idősek létszáma összes létszám
Összes vetítés résztvevői 197370 62331 21279 280980
Megyék szerint
Bács-Kiskun 34644 10877 3295 48816
Baranya 7323 4697 881 12901
Békés 4660 1746 721 7127
Borsod-Abaúj-Zemplén 10951 3373 1690 16014
Csongrád 9222 2717 2206 14145
Fejér 11636 2800 894 15330
Győr-Moson-Sopron 1406 504 163 2073
Hajdú-Bihar 15426 3277 853 19556
Heves 11787 4446 2138 18371
Jász-Nagykun-Szolnok 11089 3159 663 14911
Komárom-Esztergom 4608 1690 1152 7450
Nógrád 11885 4206 1511 17602
Pest 593 234 133 960
Somogy 5863 1945 319 8127
Szabolcs-Szatmár-Bereg 14016 3149 720 17885
Tolna 13388 2863 1415 17666
Vas 17389 5833 1606 24828
Veszprém 3003 1875 365 5243
Zala 8481 2940 554 11975


Létszám rögzítése >>